DOLAR 34,5592 0.28%
EURO 36,4095 0.15%
ALTIN 2.960,070,86
BITCOIN %
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.146 s Değişim: 1.26% 114,24 Adet:   1.062 Mio.Lot Hacim:   29.013 Mio.TL
EN YÜKSEK 9148
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,04 -0,93 12:55:16
  • AEFES 194,70 -1,02 12:55:23
  • AGHOL 321,75 0,94 12:54:09
  • AGROT 11,64 0,34 12:55:23
  • AKBNK 53,25 2,01 12:55:21
  • AKFGY 2,12 0,47 12:55:01
  • AKFYE 18,54 1,26 12:54:42
  • AKSA 8,75 1,51 12:55:11
  • AKSEN 32,76 -0,49 12:55:23
  • ALARK 91,90 1,21 12:55:22
  • ALFAS 51,95 -0,67 12:54:48
  • ALTNY 87,45 0,58 12:55:16
  • ANSGR 82,60 0,12 12:55:06
  • ARCLK 135,20 2,04 12:55:05
  • ARDYZ 35,00 0,40 12:55:22
  • ASELS 66,55 0,83 12:55:17
  • ASTOR 96,35 0,73 12:55:24
  • BERA 14,13 1,58 12:55:23
  • BIMAS 449,00 1,13 12:55:24
  • BINHO 275,50 1,01 12:54:43
  • BJKAS 4,17 -0,48 12:55:17
  • BRSAN 444,75 1,60 12:55:21
  • BRYAT 1.900,00 1,23 12:53:57
  • BTCIM 136,90 -0,58 12:55:15
  • CANTE 1,54 0,65 12:55:24
  • CCOLA 47,96 1,48 12:55:23
  • CIMSA 39,38 2,07 12:55:21
  • CLEBI 2.151,00 2,19 12:55:25
  • CWENE 200,70 1,31 12:55:08
  • DOAS 205,10 1,33 12:55:22
  • DOHOL 13,51 1,43 12:55:22
  • ECILC 45,76 2,69 12:55:08
  • EGEEN 10.455,00 1,01 12:53:31
  • EKGYO 11,52 2,77 12:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 274,50 0,64 12:54:43
  • ENJSA 57,70 0,44 12:55:19
  • ENKAI 48,92 -0,08 12:55:00
  • EREGL 48,48 1,04 12:55:26
  • EUPWR 36,06 0,50 12:55:21
  • FENER 105,60 0,48 12:55:20
  • FROTO 1.003,00 1,31 12:55:24
  • GARAN 111,60 2,39 12:55:15
  • GESAN 49,76 -3,94 12:55:26
  • GOLTS 430,00 2,87 12:55:18
  • GUBRF 217,70 4,51 12:55:26
  • HALKB 15,71 1,29 12:55:16
  • HEKTS 3,39 0,59 12:55:24
  • ISCTR 12,76 2,33 12:55:22
  • ISMEN 39,18 1,56 12:55:26
  • KARSN 12,46 0,56 12:55:24
  • KCAER 38,22 2,96 12:55:25
  • KCHOL 185,80 1,20 12:55:21
  • KLSER 32,56 1,43 12:55:14
  • KONTR 47,50 1,06 12:55:25
  • KONYA 6.472,50 1,33 12:54:38
  • KOZAA 74,70 9,93 12:55:21
  • KOZAL 21,22 8,27 12:55:25
  • KRDMD 25,58 2,08 12:55:24
  • KTLEV 55,00 0,36 12:54:49
  • LMKDC 25,88 1,09 12:55:24
  • MAVI 74,95 2,32 12:55:25
  • MGROS 459,75 -0,16 12:55:16
  • MIATK 42,14 0,77 12:55:24
  • MPARK 362,25 1,33 12:54:49
  • OBAMS 39,14 0,77 12:55:23
  • ODAS 6,08 0,16 12:54:38
  • OTKAR 452,75 -0,49 12:55:23
  • OYAKC 66,10 -0,08 12:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 58,95 -3,04 12:55:24
  • PEKGY 4,10 0,74 12:55:17
  • PETKM 17,36 1,28 12:55:23
  • PGSUS 221,10 0,64 12:55:24
  • REEDR 14,18 -0,70 12:55:23
  • RGYAS 112,90 0,18 12:55:19
  • SAHOL 81,75 0,99 12:55:21
  • SASA 3,83 0,52 12:55:03
  • SISE 39,22 0,72 12:55:24
  • SKBNK 4,08 1,24 12:55:16
  • SMRTG 37,70 1,24 12:55:14
  • SOKM 38,32 1,54 12:55:11
  • TABGD 141,30 2,39 12:55:12
  • TAVHL 261,75 1,65 12:54:26
  • TCELL 95,35 1,44 12:55:22
  • THYAO 273,25 0,83 12:55:22
  • TKFEN 80,90 0,37 12:55:04
  • TMSN 110,50 1,75 12:55:18
  • TOASO 197,10 3,19 12:55:21
  • TSKB 12,16 2,10 12:54:32
  • TTKOM 45,74 3,11 12:55:23
  • TTRAK 737,50 0,27 12:55:17
  • TUKAS 6,43 0,78 12:55:01
  • TUPRS 141,50 0,50 12:55:23
  • TURSG 12,39 1,47 12:55:24
  • ULKER 100,60 0,80 12:55:14
  • VAKBN 24,18 1,26 12:55:24
  • VESBE 16,71 1,27 12:55:05
  • VESTL 57,20 1,69 12:55:24
  • YEOTK 201,20 0,40 12:55:11
  • YKBNK 26,82 2,13 12:55:21
  • ZOREN 4,15 1,47 12:54:40
Full HD Film izlededektifkıbrıs escorthukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escortgüvenilir casino siteleriankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıeryaman escortdeneme bonusukıbrıs escort bayanDeneme bonusu veren sitelerboya badanadedicated serveryerli pornofethiye escortsmm panelsmm panelbahis forumugaziantep escortgaziantep escortmersin escortkayseri escortkayseri escortözel güvenlik
yüksek oranları ve geniş bahis seçenekleri ile bilinir. Yeni üyelerine çeşitli deneme bonusları sunan çeşitli bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler